當(dāng)前位置:首頁(yè) > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
金沙科技金融中心項(xiàng)目金沙科技金融中心C樓室內(nèi)裝飾裝修方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-22 瀏覽次數(shù):733
金沙科技金融中心項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821710110102 | |||||||||
工程名稱 | 金沙科技金融中心項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204821710110102-BA-002 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 金沙科技金融中心C樓室內(nèi)裝飾裝修方案設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州江東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||||||||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 金壇大道南側(cè)、金山路東側(cè) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 376000.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 深圳鵬潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16000000.00 | 本工程范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)踏勘及項(xiàng)目研討會(huì),硬裝概念設(shè)計(jì)及匯報(bào),方案設(shè)計(jì)及匯報(bào),擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)(包含設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)的全部設(shè)計(jì)內(nèi)容),軟裝的方案設(shè)計(jì),室內(nèi)、外導(dǎo)視標(biāo)識(shí)方案、施工圖設(shè)計(jì),施工現(xiàn)場(chǎng)駐場(chǎng)服務(wù)等全部工作。 | 孫琦 | |||||
2 | 江蘇凱聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 16600000.00 | 本工程范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)踏勘及項(xiàng)目研討會(huì),硬裝概念設(shè)計(jì)及匯報(bào),方案設(shè)計(jì)及匯報(bào),擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)(包含設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)的全部設(shè)計(jì)內(nèi)容),軟裝的方案設(shè)計(jì),室內(nèi)、外導(dǎo)視標(biāo)識(shí)方案、施工圖設(shè)計(jì),施工現(xiàn)場(chǎng)駐場(chǎng)服務(wù)等全部工作。 | 黃文斌 | ||||||
3 | 江蘇遠(yuǎn)瀚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 16750000.00 | 本工程范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)踏勘及項(xiàng)目研討會(huì),硬裝概念設(shè)計(jì)及匯報(bào),方案設(shè)計(jì)及匯報(bào),擴(kuò)初、施工圖設(shè)計(jì)(包含設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)的全部設(shè)計(jì)內(nèi)容),軟裝的方案設(shè)計(jì),室內(nèi)、外導(dǎo)視標(biāo)識(shí)方案、施工圖設(shè)計(jì),施工現(xiàn)場(chǎng)駐場(chǎng)服務(wù)等全部工作。 | 吳偉剛 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
江蘇遠(yuǎn)瀚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇凱聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
深圳鵬潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇遠(yuǎn)瀚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
江蘇凱聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
深圳鵬潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
深圳鵬潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 1 | ||||||||
江蘇凱聯(lián)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | 2 | ||||||||
江蘇遠(yuǎn)瀚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | 3 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月24日 |
金沙科技金融中心項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204821710110102 | |||
工程名稱 | 金沙科技金融中心項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州江東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
工程類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 金壇大道南側(cè)、金山路東側(cè) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 376000.00 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 16000000 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 1680.000000 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 120 | 定額工期(日歷天) | 120 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 符合相應(yīng)階段設(shè)計(jì)深度要求 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 孫琦 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 133701550 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |