當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 貨物類項目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
騰龍路污水管道工程項目中標(biāo)公告
項目編號:SG2019165 發(fā)布日期:2019-10-18 瀏覽次數(shù):729
騰龍路污水管網(wǎng)工程項目中標(biāo)公告 | |||||
項目編號 | SG2019165 | ||||
工程名稱 | 騰龍路污水管網(wǎng)工程 | ||||
建設(shè)單位 | 常州瑞洲建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
建設(shè)地點 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn)騰龍路 | ||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 單位 | 投標(biāo)總價(元) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項目經(jīng)理 |
1 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5604663.68 | 清單內(nèi)的所有內(nèi)容 | 康根壽 | |
2 | 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 | 5594812.64 | 清單內(nèi)的所有內(nèi)容 | 趙鑫 | |
3 | 常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 5620674.25 | 清單內(nèi)的所有內(nèi)容 | 史一航 | |
資格審查結(jié)果名單及原因 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | ||
常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 符合 | ||||
常州百錦苑景觀工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇天宸建設(shè)有限公司 | 符合 | ||||
江蘇天一路橋有限公司 | 符合 | ||||
江蘇明悅綠化工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 符合 | ||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 符合 | ||||
江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 符合 | ||||
江蘇世茂建設(shè)工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇中碩建設(shè)有限公司 | 符合 | ||||
江蘇華亞工程設(shè)計研究院有限公司 | 符合 | ||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市皇冠建設(shè)工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇良逸建設(shè)工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 符合 | ||||
常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 符合 | ||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇香江園林建設(shè)有限公司 | 符合 | ||||
常州楓林園林工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市綠韻園林有限公司 | 符合 | ||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 符合 | ||||
江蘇盛舜建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 符合 | ||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 | 符合 | ||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 符合 | ||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | |||
中環(huán)科(江蘇)建設(shè)有限公司 | 資審文件中,未提供開戶許可證原件 | ||||
江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 | 清單不符合招標(biāo)文件要求 | ||||
常州市口玉市政工程有限公司 | 紙質(zhì)版投標(biāo)文件未提供清單 | ||||
溧陽華磊建設(shè)有限公司 | 紙質(zhì)版投標(biāo)文件未提供清單 | ||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | ||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99.99 | 1 | |||
江蘇香江園林建設(shè)有限公司 | 99.91 | 2 | |||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 99.87 | 3 | |||
江蘇良逸建設(shè)工程有限公司 | 99.62 | 4 | |||
江蘇盛舜建筑工程有限公司 | 99.55 | 5 | |||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 99.33 | 6 | |||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 99.19 | 7 | |||
江蘇華亞工程設(shè)計研究院有限公司 | 99.06 | 8 | |||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 | 98.99 | 9 | |||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 98.83 | 10 | |||
常州綠湖園林建設(shè)有限公司 | 98.70 | 11 | |||
江蘇天一路橋有限公司 | 98.67 | 12 | |||
江蘇明悅綠化工程有限公司 | 98.54 | 13 | |||
常州市華中建筑工程有限公司 | 98.52 | 14 | |||
江蘇常溧建設(shè)工程有限公司 | 98.33 | 15 | |||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 97.77 | 16 | |||
江蘇中碩建設(shè)有限公司 | 97.72 | 17 | |||
常州市皇冠建設(shè)工程有限公司 | 97.13 | 18 | |||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 95.89 | 19 | |||
常州市康業(yè)市政工程有限公司 | 94.26 | 20 | |||
江蘇天宸建設(shè)有限公司 | 94.26 | 21 | |||
江蘇世茂建設(shè)工程有限公司 | 94.01 | 22 | |||
常州百錦苑景觀工程有限公司 | 93.80 | 23 | |||
常州市綠韻園林有限公司 | 90.06 | 24 | |||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 89.97 | 25 | |||
江蘇景道園林工程有限公司 | 89.94 | 26 | |||
常州楓林園林工程有限公司 | 89.52 | 27 | |||
公告開始時間 | 2019-10-18 | 公告結(jié)束時間 | 2019-10-21 | ||
中標(biāo)單位 | 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||
中標(biāo)價格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)(元) | 5604663.68 | 控制(元) | 6815472.06 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 100 | 招標(biāo)工期(日歷天) | 100 | ||
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | ||
項目經(jīng)理 | 康根壽 | 資質(zhì)證書編號 | 蘇232101002275 | ||
評標(biāo)小組名單 | 張平澤 王祖榮 陸新顏 | ||||
異議的渠道和方式 | 聯(lián)系人: | 黃先生 | |||
聯(lián)系電話: | 0519-85580366 | ||||
傳真: | 0519-86621928 | ||||
地址: | 常州市龍錦路1259-2號 | ||||
郵政編碼: | 213017 | ||||
電子郵箱:czztb@czztb.com | |||||
投標(biāo)單位對本次招標(biāo)結(jié)果如有異議,請于中標(biāo)公告發(fā)布次日起7個工作日內(nèi)以書面形式向江蘇中冠工程咨詢有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。在此,謹(jǐn)對積極參與本項目的投標(biāo)單位表示衷心感謝。 | |||||
江蘇中冠工程咨詢有限公司 | |||||
2019年10月18日 |