當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
豐澤公寓建設(shè)工程項(xiàng)目豐澤公寓建設(shè)工程項(xiàng)目裝修工程一標(biāo)段(1#樓、2#樓及食堂綜合樓)
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-8-6 瀏覽次數(shù):926
豐澤公寓建設(shè)工程項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821709200101 | |||||||||
工程名稱 | 豐澤公寓建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204821709200101-BD-001F02 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 豐澤公寓建設(shè)工程項(xiàng)目裝修工程一標(biāo)段(1#樓、2#樓及食堂綜合樓) | |||||||||
建設(shè)單位 | 江蘇金壇國發(fā)國際投資發(fā)展有限公司(建設(shè)單位)、江蘇水北建設(shè)工程有限公司(總包單位) | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 金壇區(qū)晨風(fēng)路南側(cè)、匯福路東側(cè) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 68101.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 29288139.36 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的:裝飾裝修,一般水電等工程。 | 高立全 | |||||
2 | 江蘇耀新建設(shè)有限公司 | 29667553.76 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的:裝飾裝修,一般水電等工程。 | 谷玉寧 | ||||||
3 | 江蘇中益建設(shè)工程有限公司 | 29726541.56 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的:裝飾裝修,一般水電等工程。 | 楊壽芹 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
四川山江建工集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇耀新建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇鳳城建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇豪強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇華盛裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州金壇建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
揚(yáng)州新盛建筑裝飾有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇蘇裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
福建三建工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇同創(chuàng)建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州晟昊建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇東華裝璜有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇八方裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金壇建總建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇中益建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州中祥建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 31581890.03 | |||||||||
江蘇東華裝璜有限公司 | 31194848.36 | |||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 30527433.85 | |||||||||
江蘇中益建設(shè)工程有限公司 | 29726541.56 | |||||||||
江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 31001016.95 | |||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 31152215.28 | |||||||||
江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 | 31372602.38 | |||||||||
常州中祥建設(shè)工程有限公司 | 31950575.57 | |||||||||
云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30597320.09 | |||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 31342721.03 | |||||||||
蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 30849495.91 | |||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 30669247.56 | |||||||||
江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 30867571.04 | |||||||||
揚(yáng)州新盛建筑裝飾有限公司 | 31927135.27 | |||||||||
江蘇常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31092404.71 | |||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 30522238.18 | |||||||||
江蘇金達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 31031672.94 | |||||||||
南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 30667410.14 | |||||||||
江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30807800.76 | |||||||||
江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30720286.33 | |||||||||
江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31284311.22 | |||||||||
江蘇豪強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 30132323.49 | |||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 30318259.78 | |||||||||
江蘇華盛裝飾工程有限公司 | 30639880.17 | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 30849552.38 | |||||||||
江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 | 29853479.15 | |||||||||
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 29288139.36 | |||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 30285259.02 | |||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30278507.42 | |||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 30128136.12 | |||||||||
常州金壇建設(shè)工程有限公司 | 31266186.02 | |||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 30837199.20 | |||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31886332.03 | |||||||||
江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | 29760506.94 | |||||||||
江蘇同創(chuàng)建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 30659819.10 | |||||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | 30485219.37 | |||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 30622074.05 | |||||||||
江蘇蘇裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30039461.68 | |||||||||
江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | 30225355.49 | |||||||||
福建三建工程有限公司 | 30885420.35 | |||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | 30696221.65 | |||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 30769501.21 | |||||||||
江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | 29946462.44 | |||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | 30610416.10 | |||||||||
常州晟昊建設(shè)工程有限公司 | 31866806.88 | |||||||||
江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 30504236.21 | |||||||||
揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 | 30773308.64 | |||||||||
江蘇八方裝飾工程有限公司 | 30932578.85 | |||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 31126448.81 | |||||||||
四川山江建工集團(tuán)有限公司 | 24778273.13 | |||||||||
宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30690181.58 | |||||||||
江蘇耀新建設(shè)有限公司 | 29667553.76 | |||||||||
江蘇鳳城建設(shè)工程有限公司 | 29837834.56 | |||||||||
江蘇金壇建總建設(shè)工程有限公司 | 31537100.89 | |||||||||
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30411235.81 | |||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30906267.54 | |||||||||
江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 31887577.97 | |||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 30117162.88 | |||||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | 30726666.66 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇八方裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | ||||||||||
江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華盛裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州金壇建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
揚(yáng)州新盛建筑裝飾有限公司 | ||||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇蘇裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | ||||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇建總建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇中益建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | ||||||||||
常州中祥建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 | ||||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||
蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | ||||||||||
四川山江建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇耀新建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇鳳城建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | ||||||||||
江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇豪強(qiáng)建設(shè)有限公司 | ||||||||||
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇金達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
福建三建工程有限公司 | ||||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇同創(chuàng)建筑裝飾有限責(zé)任公司 | ||||||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | ||||||||||
常州晟昊建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | ||||||||||
江蘇東華裝璜有限公司 | ||||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 99.84 | 1 | ||||||||
江蘇耀新建設(shè)有限公司 | 99.52 | 2 | ||||||||
江蘇中益建設(shè)工程有限公司 | 99.42 | 3 | ||||||||
江蘇畢氏裝飾工程有限公司 | 99.36 | 4 | ||||||||
江蘇鳳城建設(shè)工程有限公司 | 99.23 | 5 | ||||||||
江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 | 99.20 | 6 | ||||||||
江蘇畢加索裝飾工程有限公司 | 99.05 | 7 | ||||||||
江蘇蘇裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.89 | 8 | ||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 98.76 | 9 | ||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 98.74 | 10 | ||||||||
江蘇豪強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 98.73 | 11 | ||||||||
江蘇錦坤裝飾工程有限公司 | 98.57 | 12 | ||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.48 | 13 | ||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 98.47 | 14 | ||||||||
河南方元建筑工程有限公司 | 98.41 | 15 | ||||||||
天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98.26 | 16 | ||||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | 98.13 | 17 | ||||||||
江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 98.10 | 18 | ||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 98.07 | 19 | ||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 98.06 | 20 | ||||||||
云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.94 | 21 | ||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | 97.92 | 22 | ||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 97.90 | 23 | ||||||||
江蘇同創(chuàng)建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 97.83 | 24 | ||||||||
南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 97.82 | 25 | ||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 97.82 | 26 | ||||||||
宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.78 | 27 | ||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | 97.77 | 28 | ||||||||
江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.73 | 29 | ||||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | 97.72 | 30 | ||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 97.65 | 31 | ||||||||
揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 | 97.64 | 32 | ||||||||
江蘇東大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.58 | 33 | ||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 97.53 | 34 | ||||||||
蘇州市唐人營造建筑裝飾工程有限公司 | 97.51 | 35 | ||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 97.51 | 36 | ||||||||
江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 97.48 | 37 | ||||||||
江蘇華盛裝飾工程有限公司 | 97.47 | 38 | ||||||||
福建三建工程有限公司 | 97.45 | 39 | ||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.41 | 40 | ||||||||
江蘇八方裝飾工程有限公司 | 97.37 | 41 | ||||||||
江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 97.25 | 42 | ||||||||
江蘇金達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 97.20 | 43 | ||||||||
江蘇常裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.10 | 44 | ||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 97.04 | 45 | ||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 97.00 | 46 | ||||||||
江蘇東華裝璜有限公司 | 96.92 | 47 | ||||||||
常州金壇建設(shè)工程有限公司 | 96.80 | 48 | ||||||||
江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.77 | 49 | ||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 96.67 | 50 | ||||||||
江蘇華欣裝飾集團(tuán)有限公司 | 96.42 | 51 | ||||||||
江蘇金壇建總建設(shè)工程有限公司 | 96.34 | 52 | ||||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 96.26 | 53 | ||||||||
常州晟昊建設(shè)工程有限公司 | 95.78 | 54 | ||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | 95.75 | 55 | ||||||||
江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 95.74 | 56 | ||||||||
揚(yáng)州新盛建筑裝飾有限公司 | 95.68 | 57 | ||||||||
常州中祥建設(shè)工程有限公司 | 95.64 | 58 | ||||||||
四川山江建工集團(tuán)有限公司 | 80.10 | 59 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年08月06日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年08月08日 |
豐澤公寓建設(shè)工程項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204821709200101 | |||
工程名稱 | 豐澤公寓建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 江蘇金壇國發(fā)國際投資發(fā)展有限公司(建設(shè)單位)、江蘇水北建設(shè)工程有限公司(總包單位) | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 金壇區(qū)晨風(fēng)路南側(cè)、匯福路東側(cè) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 68101.00 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 29288139.36元 | 標(biāo)底價(jià)(萬元) | 3794.532090 |
其中:暫估價(jià)(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 150 | 定額工期(日歷天) | 150 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 高立全 | 資質(zhì)證書編號(hào) | |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |