當(dāng)前位置:首頁(yè) > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類(lèi)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話(huà):0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話(huà):0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓項(xiàng)目常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓項(xiàng)目外場(chǎng)道路、管線及綠化工程
項(xiàng)目編號(hào):3204021604070103-BD-003 發(fā)布日期:2019-8-6 瀏覽次數(shù):852
常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021604070103 | |||||||||
工程名稱(chēng) | 常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204021604070103-BD-003 | |||||||||
標(biāo)段名稱(chēng) | 常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓項(xiàng)目外場(chǎng)道路、管線及綠化工程 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市中醫(yī)醫(yī)院 | |||||||||
工程類(lèi)別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市和平北路25號(hào)(常州市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | 41993.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州楓林園林工程有限公司 | 6011763.19 | 外場(chǎng)道路、管線及綠化工程 | 劉晨妍 | |||||
2 | 江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 6003016.51 | 外場(chǎng)道路、管線及綠化工程 | 朱慧 | ||||||
3 | 常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 6018321.73 | 外場(chǎng)道路、管線及綠化工程 | 王文偉 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱(chēng) | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
溧陽(yáng)市金燕建筑安裝工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市騰越建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇中道園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇蘇榮建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市武進(jìn)市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州中航港建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州常林園林建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱(chēng) | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 未按招標(biāo)公告要求提供法定代表人書(shū)面承諾書(shū) | |||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 6579374.16 | |||||||||
常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6476749.37 | |||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 6532280.07 | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 6345649.51 | |||||||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 6433919.05 | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6337148.96 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 5560951.85 | |||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 6070570.39 | |||||||||
江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6376997.46 | |||||||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | 6255483.39 | |||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 6297290.02 | |||||||||
常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | 6434312.42 | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 6245375.11 | |||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 6346599.06 | |||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | 6302503.83 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 6042066.44 | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 6388421.68 | |||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | 6723413.41 | |||||||||
江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 | 6437460.74 | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 6452870.31 | |||||||||
江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 6186301.06 | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 6072389.37 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 6042722.13 | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 6168286.57 | |||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | 6432372.71 | |||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6062921.28 | |||||||||
江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6329750.22 | |||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | 6510199.18 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 6595877.75 | |||||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6247185.77 | |||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | 6607481.75 | |||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | 6331179.25 | |||||||||
江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 7079260.23 | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 5982262.94 | |||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 6118185.59 | |||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 6377124.68 | |||||||||
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 6352788.21 | |||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 6401043.86 | |||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 6281267.39 | |||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 6215707.00 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 6120782.11 | |||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 6485107.85 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 6025869.95 | |||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6171820.98 | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 6194623.98 | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 6047923.23 | |||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6443444.00 | |||||||||
溧陽(yáng)市金燕建筑安裝工程有限公司 | 6898782.20 | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 6356288.33 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 6386320.90 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 6640638.30 | |||||||||
常州市騰越建設(shè)工程有限公司 | 6550598.81 | |||||||||
江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | 6209665.34 | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 6018321.73 | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 6011763.19 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 6409441.98 | |||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 6395995.18 | |||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 6626534.75 | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 6502146.09 | |||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 6003016.51 | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 6364945.05 | |||||||||
江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 6301260.18 | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 6087596.42 | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 6596433.57 | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 5980776.01 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 6727479.09 | |||||||||
江蘇中道園林建設(shè)有限公司 | 6163990.28 | |||||||||
江蘇蘇榮建設(shè)工程有限公司 | 6257601.16 | |||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 6277397.74 | |||||||||
常州市武進(jìn)市政工程有限公司 | 6558216.61 | |||||||||
常州中航港建設(shè)工程有限公司 | 6260068.51 | |||||||||
常州常林園林建設(shè)工程有限公司 | 5986675.35 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類(lèi)似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱(chēng)/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱(chēng) | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 | ||||||||||
溧陽(yáng)市金燕建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | ||||||||||
常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市騰越建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | ||||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | ||||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市給排水工程有限公司 | ||||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | ||||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | ||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世邦建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | ||||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中道園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇蘇榮建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | ||||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市武進(jìn)市政工程有限公司 | ||||||||||
常州中航港建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州常林園林建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱(chēng) | 得分 | 排名 | |||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 99.10 | 1 | ||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 99.08 | 2 | ||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 99.01 | 3 | ||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 98.98 | 4 | ||||||||
常州常林園林建設(shè)工程有限公司 | 98.91 | 5 | ||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 98.84 | 6 | ||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 98.83 | 7 | ||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 98.58 | 8 | ||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 98.56 | 9 | ||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 98.50 | 10 | ||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 98.37 | 11 | ||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.29 | 12 | ||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 98.27 | 13 | ||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 97.90 | 14 | ||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 97.48 | 15 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 97.19 | 16 | ||||||||
江蘇中道園林建設(shè)有限公司 | 96.72 | 17 | ||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 96.63 | 18 | ||||||||
江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 96.31 | 19 | ||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 96.30 | 20 | ||||||||
常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 96.17 | 21 | ||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 95.90 | 22 | ||||||||
江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 | 95.78 | 23 | ||||||||
江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.46 | 24 | ||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 95.04 | 25 | ||||||||
常州中航港建設(shè)工程有限公司 | 94.99 | 26 | ||||||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | 94.84 | 27 | ||||||||
江蘇蘇榮建設(shè)工程有限公司 | 94.82 | 28 | ||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 94.61 | 29 | ||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 94.44 | 30 | ||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 94.39 | 31 | ||||||||
江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 94.06 | 32 | ||||||||
江蘇富悅建設(shè)工程有限公司 | 94.04 | 33 | ||||||||
江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 94.00 | 34 | ||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 93.92 | 35 | ||||||||
江蘇路邦建設(shè)工程有限公司 | 93.64 | 36 | ||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.63 | 37 | ||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 93.55 | 38 | ||||||||
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 93.22 | 39 | ||||||||
江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.08 | 40 | ||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 93.07 | 41 | ||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 92.94 | 42 | ||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 92.77 | 43 | ||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 92.77 | 44 | ||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 92.64 | 45 | ||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 92.56 | 46 | ||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 92.55 | 47 | ||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 92.26 | 48 | ||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91.93 | 49 | ||||||||
常州華潤(rùn)市政工程有限公司 | 91.89 | 50 | ||||||||
常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | 91.84 | 51 | ||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | 91.75 | 52 | ||||||||
江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 | 91.65 | 53 | ||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 91.39 | 54 | ||||||||
常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 | 90.97 | 55 | ||||||||
常州市龍泉鑿井安裝有限公司 | 90.85 | 56 | ||||||||
江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 90.04 | 57 | ||||||||
常州市武進(jìn)市政工程有限公司 | 89.74 | 58 | ||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 89.11 | 59 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 88.95 | 60 | ||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 88.90 | 61 | ||||||||
常州泰豐建筑工程有限公司 | 88.74 | 62 | ||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 88.37 | 63 | ||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 88.36 | 64 | ||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 88.04 | 65 | ||||||||
常州好藝景觀工程有限公司 | 86.78 | 66 | ||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 86.61 | 67 | ||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 85.86 | 68 | ||||||||
江蘇天一路橋有限公司 | 85.58 | 69 | ||||||||
常州市騰越建設(shè)工程有限公司 | 84.70 | 70 | ||||||||
溧陽(yáng)市金燕建筑安裝工程有限公司 | 83.60 | 71 | ||||||||
江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 | 70.45 | 72 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年08月06日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年08月08日 |
常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204021604070103 | |||
工程名稱(chēng) | 常州市中醫(yī)醫(yī)院新建急診病房綜合樓項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州市中醫(yī)醫(yī)院 | |||
工程類(lèi)別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市和平北路25號(hào)(常州市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | 41993.00 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 6011763.19元 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 948.962555 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 90 | 定額工期(日歷天) | 90 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | --------其他-------- | 招標(biāo)文件要求 | 合格,綠化成活率100%,管養(yǎng)期24個(gè)月且管養(yǎng)達(dá)標(biāo)。 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉晨妍 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 蘇232131607599 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱(chēng) | 金額 | 招標(biāo)情況 |