當(dāng)前位置:首頁(yè) > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州市北環(huán)路小學(xué)常州市北環(huán)路小學(xué)校安改造擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC 一體化)
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-26 瀏覽次數(shù):827
常州市北環(huán)路小學(xué)工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021905310101 | |||||||||
工程名稱 | 常州市北環(huán)路小學(xué) | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204021905310101-BD-001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州市北環(huán)路小學(xué)校安改造擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC 一體化) | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市北環(huán)路小學(xué) | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市天寧區(qū)新堂路1號(hào) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | 19999.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 86669167.71 | 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC 一體化) | 謝建國(guó) | |||||
2 | 江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 87627691.17 | 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC 一體化) | 王亞卓 | ||||||
3 | 江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 87493430.74 | 設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC 一體化) | 龔偉明 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
江蘇恒卓建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 0.00 | |||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 0.00 | |||||||||
江蘇恒卓建設(shè)有限公司 | 0.00 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30.80 | 26.83 | 29.14 | 28.52 | 28.41 | 28.51 | 28.85 | |||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 31.49 | 27.08 | 30.09 | 29.27 | 29.59 | 29.29 | 30.03 | |||
常州三建建設(shè)有限公司 | 37.98 | 39.00 | 38.50 | 38.56 | 37.53 | 38.34 | 40.60 | |||
江蘇恒卓建設(shè)有限公司 | 31.64 | 28.01 | 30.12 | 29.81 | 29.97 | 29.34 | 29.98 | |||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 90.18 | 1 | ||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 77.66 | 2 | ||||||||
江蘇竣翔建設(shè)發(fā)展有限公司 | 76.46 | 3 | ||||||||
江蘇恒卓建設(shè)有限公司 | 76.41 | 4 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月26日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月30日 |
常州市北環(huán)路小學(xué)項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204021905310101 | |||
工程名稱 | 常州市北環(huán)路小學(xué) | |||
建設(shè)單位 | 常州市北環(huán)路小學(xué) | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市天寧區(qū)新堂路1號(hào) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | 19999.00 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 86669167.71元 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 8800.000000 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 19999.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 380 | 定額工期(日歷天) | 380 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 謝建國(guó) | 資質(zhì)證書編號(hào) | 00166692 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |