當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州金融商務(wù)區(qū)市政設(shè)施海綿化改造工程常州金融商務(wù)區(qū)市政設(shè)施海綿化改造工程地塊整理綠化標(biāo)段
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-26 瀏覽次數(shù):796
常州金融商務(wù)區(qū)市政設(shè)施海綿化改造工程工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204021803190201 | |||||||||
工程名稱 | 常州金融商務(wù)區(qū)市政設(shè)施海綿化改造工程 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204021803190201-BD-003 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州金融商務(wù)區(qū)市政設(shè)施海綿化改造工程地塊整理綠化標(biāo)段 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州金融商務(wù)區(qū)投資發(fā)展有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 金融商務(wù)區(qū)海綿城市試點(diǎn)區(qū)域內(nèi) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州楓林園林工程有限公司 | 2720479.82 | 園林綠化工程;其他 | 嚴(yán)薇 | |||||
2 | 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 2719846.98 | 園林綠化工程;其他 | 郭川云 | ||||||
3 | 常州市金建路橋工程有限公司 | 2719929.05 | 園林綠化工程;其他 | 薛偉東 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
江蘇觀昊建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市瀚天園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇潤(rùn)譽(yù)鑫建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
方信建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州藝香園景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇盛麟建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市萬川園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州萬潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇中美環(huán)境工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州藍(lán)景園林綠化有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州茂春園林有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇寶翠園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇世歡建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
鎮(zhèn)江市格瑞綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇清禾園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇歐潤(rùn)景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州文景苑景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常熟市報(bào)慈綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇翠海環(huán)境建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇雙路建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市天行照明景觀工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市常源景觀綠化工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇美盤園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | 2933412.25 | |||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 2719929.05 | |||||||||
江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 | 2842919.33 | |||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | 2653232.07 | |||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | 2825924.33 | |||||||||
江蘇世歡建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 2737815.68 | |||||||||
鎮(zhèn)江市格瑞綠化工程有限公司 | 2462823.13 | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2798390.49 | |||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2741760.68 | |||||||||
江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 2751870.00 | |||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2774275.62 | |||||||||
江蘇翠海環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2784383.37 | |||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | 2859138.61 | |||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | 2821954.39 | |||||||||
常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 2863353.09 | |||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | 2882372.57 | |||||||||
常州市常源景觀綠化工程有限公司 | 2812849.19 | |||||||||
常州市瀚天園林建設(shè)有限公司 | 2808017.01 | |||||||||
常州文景苑景觀工程有限公司 | 2801510.64 | |||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | 2769821.03 | |||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 2849759.02 | |||||||||
江蘇潤(rùn)譽(yù)鑫建設(shè)有限公司 | 2876498.51 | |||||||||
常熟市報(bào)慈綠化工程有限公司 | 2830721.28 | |||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | 2847658.17 | |||||||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | 3822448.83 | |||||||||
常州茂春園林有限公司 | 2763247.19 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 2750962.89 | |||||||||
江蘇世邦建設(shè)有限公司 | 2769154.42 | |||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設(shè)有限公司 | 2902826.30 | |||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 2744781.67 | |||||||||
江蘇寶翠園林建設(shè)有限公司 | 2659511.51 | |||||||||
方信建設(shè)有限公司 | 2827082.78 | |||||||||
常州市萬川園林綠化工程有限公司 | 3589286.83 | |||||||||
常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 | 2816532.34 | |||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | 2768374.31 | |||||||||
江蘇歐潤(rùn)景觀工程有限公司 | 2946489.47 | |||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | 2863329.61 | |||||||||
常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | 2805819.16 | |||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | 2770313.56 | |||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 2707772.79 | |||||||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2738955.82 | |||||||||
江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 | 2839824.92 | |||||||||
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | 2640116.05 | |||||||||
無錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 | 2827627.37 | |||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 2727724.23 | |||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | 2625661.71 | |||||||||
江蘇觀昊建設(shè)工程有限公司 | 2729219.23 | |||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | 2882192.66 | |||||||||
江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2880866.41 | |||||||||
江蘇中美環(huán)境工程有限公司 | 2847897.83 | |||||||||
常州藍(lán)景園林綠化有限公司 | 2772740.47 | |||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | 2853717.62 | |||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 2750508.71 | |||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | 2801558.98 | |||||||||
江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 | 2740285.97 | |||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2903297.36 | |||||||||
常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2846738.59 | |||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 2865606.17 | |||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 2760682.69 | |||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | 2822719.53 | |||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | 2867783.68 | |||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 2687525.27 | |||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | 2798801.67 | |||||||||
江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 2719846.98 | |||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 2855935.29 | |||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | 2877684.56 | |||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | 2775900.83 | |||||||||
江蘇美盤園林工程有限公司 | 2878997.78 | |||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | 2793221.27 | |||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 2754797.61 | |||||||||
常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 | 2781115.38 | |||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | 2762007.57 | |||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 2667239.12 | |||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 2720479.82 | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2774268.12 | |||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | 2813329.66 | |||||||||
常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | 2818674.54 | |||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | 2989663.36 | |||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2816540.49 | |||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | 2479743.76 | |||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2779074.58 | |||||||||
常州藝香園景觀工程有限公司 | 2781003.63 | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 2824468.31 | |||||||||
江蘇盛麟建設(shè)有限公司 | 2768339.92 | |||||||||
常州萬潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 2778840.91 | |||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 2814093.25 | |||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | 2816316.28 | |||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 2734489.38 | |||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 2728447.40 | |||||||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 2707515.93 | |||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | 2797503.86 | |||||||||
常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 2792936.76 | |||||||||
江蘇雙路建設(shè)有限公司 | 2783239.27 | |||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | 2800680.13 | |||||||||
江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 | 2820880.72 | |||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | 2914329.86 | |||||||||
常州市給排水工程有限公司 | 2780465.48 | |||||||||
常州市天行照明景觀工程有限公司 | 2831665.25 | |||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | 2874099.82 | |||||||||
江蘇清禾園林建設(shè)有限公司 | 2942317.20 | |||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 2673951.28 | |||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | 2740976.94 | |||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | 2715419.26 | |||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 2756970.70 | |||||||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2791638.49 | |||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 2782110.73 | |||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | 2814019.46 | |||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2732307.50 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
方信建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市萬川園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | ||||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | ||||||||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州楓林園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州中茂景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州綠濤景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州市華景花木園林建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州藝香園景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇盛麟建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇三恒建設(shè)有限公司 | ||||||||||
無錫潤(rùn)華市政綠化有限公司 | ||||||||||
江蘇辰海園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市天行照明景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州振悅市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市常源景觀綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市瀚天園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇美盤園林工程有限公司 | ||||||||||
常州水墨園林工程有限公司 | ||||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | ||||||||||
常州三川環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇潤(rùn)譽(yù)鑫建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇錦繡蘇南園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇寶翠園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠景園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇通達(dá)園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世歡建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | ||||||||||
鎮(zhèn)江市格瑞綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州恒隆路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市綠韻園林有限公司 | ||||||||||
常州益豪市政建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州源泰市政工程有限公司 | ||||||||||
常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市森通園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華茂園園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇翠海環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州市山青水秀園林工程有限公司 | ||||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇陽凱建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇觀昊建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | ||||||||||
常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州恒新建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇歐潤(rùn)景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州天成景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇清禾園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | ||||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
常州市旭升景觀園林工程有限公司 | ||||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇景道園林工程有限公司 | ||||||||||
常州萬潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市武進(jìn)市政建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市森淼園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中美環(huán)境工程有限公司 | ||||||||||
常州藍(lán)景園林綠化有限公司 | ||||||||||
常州茂春園林有限公司 | ||||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇世邦建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州騰飛園林綠化有限公司 | ||||||||||
常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市俊耀園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州文景苑景觀工程有限公司 | ||||||||||
常州士達(dá)園藝有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常熟市報(bào)慈綠化工程有限公司 | ||||||||||
常州市神州園林建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市源綠園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇雙路建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市浩泰園林綠化工程有限公司 | ||||||||||
江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州天馳路橋工程有限公司 | ||||||||||
常州市給排水工程有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州楓林園林工程有限公司 | 99.96 | 1 | ||||||||
江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 | 99.94 | 2 | ||||||||
常州市金建路橋工程有限公司 | 99.94 | 3 | ||||||||
常州隆鑫景觀工程有限公司 | 99.83 | 4 | ||||||||
常州楓楊市政綠化工程有限公司 | 99.78 | 5 | ||||||||
江蘇艾美建設(shè)有限公司 | 99.75 | 6 | ||||||||
江蘇觀昊建設(shè)工程有限公司 | 99.73 | 7 | ||||||||
常州金壇景隆園林綠化有限公司 | 99.64 | 8 | ||||||||
江蘇森利建設(shè)工程有限公司 | 99.63 | 9 | ||||||||
江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 | 99.60 | 10 | ||||||||
常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 99.52 | 11 | ||||||||
江蘇世歡建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 99.39 | 12 | ||||||||
江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99.35 | 13 | ||||||||
江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 | 99.30 | 14 | ||||||||
江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 | 99.27 | 15 | ||||||||
江蘇森洋環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.24 | 16 | ||||||||
常州瓏景園林工程有限公司 | 99.12 | 17 | ||||||||
常州瀚辰園林工程有限公司 | 99.11 | 18 | ||||||||
江蘇前方市政園林有限公司 | 98.90 | 19 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 98.89 | 20 | ||||||||
江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 | 98.85 | 21 | ||||||||
常州青清景觀工程有限公司 | 98.76 | 22 | ||||||||
常州解放建筑工程有限公司 | 98.74 | 23 | ||||||||
江蘇古石林建設(shè)有限公司 | 98.66 | 24 | ||||||||
江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 98.59 | 25 | ||||||||
常州虹景園林綠化工程有限公司 | 98.51 | 26 | ||||||||
